Χαμηλοί Polyglycerol γαλακτωματοποιητών τροφίμων HLB εστέρες της σκόνης λιπαρών οξέων PGE
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Guangzhou |
Μάρκα: | CARDLO |
Πιστοποίηση: | ISO,HALAL,KOSHER |
Αριθμό μοντέλου: | Polyglycerol εστέρες των λιπαρών οξέων |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1MT |
---|---|
Τιμή: | USD1600-1800/MT |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 25kg/bag |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | ΑΜ 3000 το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
HIB: | 3-13 | Ιδιότητες: | Ιδιότητες μετατροπής σε μορφή γαλακτώματος, διασποράς, σταθερότητας, Defoaming και αντι-γήρανσης αμύ |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Παγωτό, γάλα σε σκόνη, ψωμί κ.λπ. | Χρώμα: | Γαλακτώδης άσπρη κέρινη στερεά σκόνη |
Συσκευασία: | 25kg/Bag | ||
Υψηλό φως: | Polyglycerol εστέρες των λιπαρών οξέων Halal,3 Polyglycerol HIB εστέρες των λιπαρών οξέων,3 ασφαλείς γαλακτωματοποιητές τροφίμων HIB |
Περιγραφή προϊόντων
Χαμηλοί Polyglycerol γαλακτωματοποιητών τροφίμων HLB εστέρες των λιπαρών οξέων PGE
Τι είναι Polyglycerol εστέρες των λιπαρών οξέων;
Polyglycerol οι εστέρες των λιπαρών οξέων καλούνται εστέρα polyglyceryl, ένας γαλακτωματοποιητής στον οποίο το λιπαρό οξύ δεσμεύεται από esterification με το polyglycerine, και γενικά είναι διασκορπίσιμο στο νερό και τη διαλυτή ουσία στο πετρέλαιο. Το hydrophilicity και το lipophilicity του αλλάζουν πολύ με το βαθμό πολυμερισμού του και το είδος λιπαρού οξέος. Σειρές HLB από 3 έως 13.
Monostearates Triglycerol έχουν ποικίλες λειτουργίες ανάλογα με αυτούς τους όρους, και είναι χρησιμοποιήσιμα για διάφορους λόγους. Χρησιμοποιείται σε πολλούς τύπους τροφίμων ως γαλακτωματοποιητής O/W και W/O για τα γαλακτοκομικά προϊόντα που περιέχουν το οξύ και το αλάτι και έναν τροποποιητή για να ελέγξει την κρυστάλλωση των λιπών.
Πώς να χρησιμοποιήσει τα τρόφιμα addtitive:
Σειρά εφαρμογής | Όφελος | Προτείνετε τη δόση |
Μαργαρίνη για τη διάδοση | Διατηρεί τη λεπτή και σταθερή διασπορά water~oil. Βελτιώνει τη σταθερότητα και την πλαστικότητα. | 0.35~1% των ελαίων και των λιπών |
Μαργαρίνη/περιορισμός για το κέικ | Βελτιώνει τη σταθερότητα. Κονταίνει το χρόνο κτυπήματος. Διευρύνει το μέγεθος κέικ και κρατά την ομοιογενή σύσταση. Παρατείνει τη ζωή του προϊόντος στο ράφι. | 0.35~1% των ελαίων και των λιπών |
Περιορισμός | Ρυθμίζει το κρύσταλλο πετρελαίου. Βελτιώνει τη δύναμη σταθερότητας και κτυπήματος. | 1~2% |
Κτυπώντας κρέμα | Κονταίνει το χρόνο κτυπήματος. Βελτιώνει τον όγκο και τη δομή αφρού. Δημιουργεί τους συμπαθητικούς και δύσκαμπτους αφρούς. | 0.4~0.8%, συνήθως με DMG και Span60 |
Πρωτεϊνικό ποτό | Αποτρέπει την απελασματοποίηση και την ιζηματογένεση. Παρέχει την ομαλή στοματική αίσθηση. | 0.5~1% |
Καφές-whitener | Δίνει μια πιό ομοιόμορφη παχύ globule διανομή μεγέθους με συνέπεια τη βελτιωμένη επίδραση λεύκανσης και dissloves στο φρεάτιο νερού. | 0.5~1% του ελαίου και των λιπών |
Γαλακτωματοποιητής κέικ | Διευρύνει τον όγκο κέικ. Βελτιώνει τη σύσταση κέικ και τη σταθερότητα κολλών. Παρατείνει τη ζωή του προϊόντος στο ράφι. | 0.5~1.5%, συνήθως με DMG, Span60 και PGMS |
Κέικ | Διευρύνει τον όγκο κέικ. Βελτιώνει τη σύσταση κέικ. Παρατείνει τη ζωή του προϊόντος στο ράφι. | 0.3~0.5% του αλευριού |
Ψωμί και ζύμη | Βελτιώνει τη σύσταση και παρατείνει τη ζωή του προϊόντος στο ράφι. | 0.5~1% του αλευριού |
Παρασκευές και σοκολάτα | Βελτιώνει τα πετρέλαια και την παχιά διασπορά. Μειώνει το ιξώδες σιροπιού και ρυθμίζει την κρυστάλλωση των παρασκευών. | 0.3~0.5% |
Παγωτό | Προωθεί τη γαλακτωματοποίηση του γαλακτοκομικού λίπους. Αποτρέπει το παχύ κρύσταλλο πάγου. Βελτιώνει τις στοματικές αισθήσεις και τη διατήρηση μορφής. Αυξάνει το ποσοστό διόγκωσης. | 0.1~0.3% |
Γαλακτοκομείο | Προωθεί τη διασκόρπιση των λιπών και αποτρέπει την απελασματοποίηση. | 0.2~0.5% |
Ποιοτικός δείκτης:
Δείκτης | Πρότυπα (GB13510-1992) | Αποτέλεσμα της δοκιμής |
Εμφάνιση (20°C) | Ανοικτό κίτρινο κέρινο στερεό | Ανοικτό κίτρινο στερεά σκόνη |
Τήξη Point/°C | 53~58 | 57.0 |
Όξινη αξία (mg KOH/g) ≦ | 5.0 | 0,85 |
Αξία ιωδίου (g/100g) ≦ | 3.0 | 0,42 |
Saponification αξία (mg KOH/g) | 120~135 | 128.0 |
Θειωμένη τέφρα/% ≦ | 1.0 | 0,1 |
PB/% ≦ | 0,001 | < 0=""> |
As/% ≦ | 0,0003 | < 0=""> |
Συσκευασία: 25kg/Bag
Ζωή του προϊόντος στο ράφι: 12 μήνες